Modèle:Palette Pilote X-Wing : Différence entre versions
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
}}<noinclude>{{Documentation palette}} | }}<noinclude>{{Documentation palette}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
}}<noinclude>{{Documentation palette}} | }}<noinclude>{{Documentation palette}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Liste des pilotes du vaisseau X-wing | |
---|---|
Extrémiste Anges des cavernes (1) · Pilote débutant (2) · • Tarn Mison (3) · Pilote de l'escadron Rouge (4) · • Edrio Deux-Tubes (4) · • Biggs Darklighter (5) · • "Hobbie" Klivian (5) · • Leevan Tenza (5) · • Garven Dreis (6) · • Jek Porkins (7) · • Kullbee Sperado (7) · • Luke Skywalker (8) · • Wes Janson (8) · • Wedge Antilles (8) |